Item nr. | Stalen draad | Afmeting (mm) | Ultiem | niet | |||
Leider (mm) | d | L | I | C | Sterkte (KN) | (kg) | |
MOER-1 | 6.6~7.8 | 16 | 370 | 200 | 56 | 45 | 2.1 |
MOER-2 | 9.0~11.5 | 18 | 430 | 250 | 62 | 88 | 3.2 |
MOER-3 | 13.0~14.0 | 22 | 500 | 300 | 74 | 143 | 5.4 |
MOER-4 | 15.0~16.0 | 24 | 580 | 350 | 82 | 164 | 7.2 |
We wijden ons aan de beste kwaliteitsproducten, de eerlijke en betrouwbare regels, concurrerende prijs, de strikte kwaliteitstests van elke productiestap om de tevredenheid van de klant te garanderen, om het goede ondernemingsimago over de hele wereld op te zetten, we zullen ons houden aan de "Kwaliteit is ons leven, eerlijk en betrouwbaar is onze basis, concurrerende prijs is ons voordeel "als ondernemingsrichtlijnen.